Nanjing Hongbo Metal Products Co., Ltd. jin_song@njhongbo.com 86--15105151079
Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Numéro de modèle: 3520
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 50 pièces
Prix: $3.42/pieces 50-99 pieces
Détails d'emballage: Boîte de carton
Les techniques: |
Injection |
Produit: |
Organisateur de jouets |
Forme: |
Polygone |
Capacité: |
3-6L |
Spécification: |
L350*W200*H155 mm |
Style de conception: |
Classique |
Charge: |
> 10 kg |
Utilisation: |
Outils |
Matériel: |
Plastique |
Type de plastique: |
PP |
Caractéristique: |
Durable et approvisionné |
Conception fonctionnelle: |
Multifonctionnel |
Tolérance dimensionnelle: |
Pour les pièces détachées |
Tolérance au poids: |
< ± 1% (y compris) |
Couleur: |
Bleu, jaune, rouge |
Les techniques: |
Injection |
Produit: |
Organisateur de jouets |
Forme: |
Polygone |
Capacité: |
3-6L |
Spécification: |
L350*W200*H155 mm |
Style de conception: |
Classique |
Charge: |
> 10 kg |
Utilisation: |
Outils |
Matériel: |
Plastique |
Type de plastique: |
PP |
Caractéristique: |
Durable et approvisionné |
Conception fonctionnelle: |
Multifonctionnel |
Tolérance dimensionnelle: |
Pour les pièces détachées |
Tolérance au poids: |
< ± 1% (y compris) |
Couleur: |
Bleu, jaune, rouge |
2Résistance aux acides et aux alcalis communs, absorption de l'eau de surface inférieure à 0,01%, bonne résistance à l'humidité.
3Adaptez-vous à la température ambiante - 25 ° C ~ 70 ° C.
4Les boutons gauche et droit peuvent être insérés, et les couches peuvent être soulevées vers le haut et vers le bas, ce qui peut efficacement économiser l'espace de travail.
5La plaque transparente est munie d'une étiquette antipoussière, facile à identifier, à remplacer et à gérer.
6Les couleurs standard sont rouge, jaune et bleu.
Détails du conteneur en plastique empilé | ||||||||
Modèle | Dimension extérieure (mm) | Dimension interne (en mm) | Unité d'emballage ((pcs)) | Volume (L) | Poids (en kg) | La hauteur des supports en hausse ((mm) | Capacité de charge (kg) | Capacité de la pile (kg) |
1811A | 180 x 110 x 80 | 155 x 85 x 75 | 80 | 0.5 | 0.12 | 35 | 3 | 30 |
2515A | 250 x 150 x 125 | Pour les appareils électroniques | 40 | 1.7 | 0.33 | 35 | 10 | 100 |
Les pièces détachées | Pour les appareils électroniques | 305 x 170 x 150 | 20 | 3.9 | 0.65 | 50 | 12 | 150 |
Les pièces détachées | Pour les appareils à commande numérique | 405x165x170 | 12 | 6.4 | 0.96 | 50 | 20 | 200 |
Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 405 x 270 x 170 | 8 | 9.8 | 1.18 | 50 | 25 | 250 |
Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 8 | 15.5 | 1.3 | 80 | 50 | 300 |
Pour les appareils à commande numérique | 600 x 400 x 230 | Pour les appareils à moteur électrique | 8 | 24.8 | 2.4 | 35 | 50 | 300 |
2011B | 200 x 115 x 95 | 160 x 90 x 90 | 80 | 0.7 | 0.15 | 35 | 3 | 30 |
2515B | 250 x 150 x 125 | Pour les appareils à commande numérique | 50 | 1.5 | 0.28 | 35 | 6 | 60 |
3119B | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'étoiles est de: | 24 | 2.7 | 0.4 | 35 | 10 | 100 |
Les produits suivants | 355 x 200 x 145 | 295 x 170 x 140 | 16 | 4 | 0.5 | 35 | 15 | 150 |
Les autres produits | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | 12 | 4.9 | 0.78 | 35 | 20 | 200 |
3850B | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à moteur électrique | 8 | 8.5 | 1.19 | 100 | 25 | 250 |
Étapes de la pile:
Peut être utilisé avec des racks